2 STĀVS

| Dz. Nr. | Stāvs | (m2) | Ist. | Cena (€) | St. |
| 5 | 2 | 77.5 | 4 | PĀRDOTS | |
| 6 | 2 | 60.3 | 3 | PĀRDOTS | |
| 7 | 2 | 60.3 | 3 | PĀRDOTS | |
| 8 | 2 | 83.6 | 3 | 179 000 (ar virtuvi) | PIEEJAMS |
- Pieejams
- Rezervēts
- Pārdots
Cenas norādītas ar pilnu apdari

| Dz. Nr. | Stāvs | (m2) | Ist. | Cena (€) | St. |
| 5 | 2 | 77.5 | 4 | PĀRDOTS | |
| 6 | 2 | 60.3 | 3 | PĀRDOTS | |
| 7 | 2 | 60.3 | 3 | PĀRDOTS | |
| 8 | 2 | 83.6 | 3 | 179 000 (ar virtuvi) | PIEEJAMS |
- Pieejams
- Rezervēts
- Pārdots
Cenas norādītas ar pilnu apdari